Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης και 8ης Ιουνίου 2017 για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για το 8ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ.
Οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών εκλέγονται ως ακολούθως:
Ψήφισαν: 3.109 Έγκυρα: 2.768
Άκυρα: 195 Λευκά: 146 Αντιπρόσωποι: 124
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 433 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 181 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) | 178 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 139 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 123 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 116 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
7 | ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 115 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
8 | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 106 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
9 | ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 100 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
10 | ΡΙΖΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) | 84 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
11 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | 83 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 79 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
13 | ΚΩΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 71 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
14 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 70 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
15 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 64 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
16 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 64 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
17 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΙ) | 61 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
18 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
19 | ΔΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
20 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ) | 53 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
21 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 53 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
22 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 52 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
23 | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
24 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
25 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 48 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
26 | ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ) | 47 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
27 | ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 46 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
28 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ) | 46 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
29 | ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
30 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
31 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 41 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
32 | ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 40 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
33 | ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
34 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 36 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
35 | ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 34 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
36 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ | 34 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
37 | ΔΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 33 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
38 | ΑΧΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 32 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
39 | ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) | 32 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
40 | ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
41 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 30 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
42 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
43 | ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 28 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
44 | ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 26 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
45 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) | 26 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
46 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 25 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
47 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 24 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
48 | ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ) | 24 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
49 | ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
50 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 24 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
51 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
52 | ΜΠΑΛΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
53 | ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 23 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
54 | ΤΙΛΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
55 | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 22 | * |
56 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22 | * |
57 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
58 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
59 | ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
60 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 20 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
61 | ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
62 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 19 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
63 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
64 | ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
65 | ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
66 | ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
67 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) | 18 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
68 | ΤΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) | 18 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
69 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
70 | ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
71 | ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
72 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 16 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
73 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
74 | ΤΡΥΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΑΝΝΑ) | 16 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
75 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) | 16 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
76 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
77 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) | 15 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
78 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) | 15 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
79 | ΔΗΜΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ | 14 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
80 | ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
81 | ΛΕΚΚΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ | 14 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
82 | ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 14 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
83 | ΜΠΟΪΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 13 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
84 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) | 13 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
85 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 12 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
86 | ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 12 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
87 | ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
88 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
89 | ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | |
90 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | |
91 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 11 | |
92 | ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | |
93 | ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 | |
94 | ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | |
95 | ΣΜΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 10 | |
96 | ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 10 | |
97 | ΗΛΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 9 | |
98 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ) | 9 | |
99 | ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) | 9 | |
100 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 9 | |
101 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ) | 9 | |
102 | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | |
103 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | |
104 | ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | |
105 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 8 | |
106 | ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | |
107 | ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | |
108 | ΜΑΚΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) | 7 | |
109 | ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 7 | |
110 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | |
111 | ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | |
112 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΘΗ | 6 | |
113 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | |
114 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | |
115 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | |
116 | ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | |
117 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ | 5 | |
118 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 5 | |
119 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | |
120 | ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 |
* Στην παράταξη «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ», ισοψήφησαν δύο υποψήφιοι αντιπρόσωποι στην 55η θέση. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 στις 2 μ.μ.
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
1 | ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 115 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 69 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 65 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 62 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ) | 62 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
7 | ΚΑΨΩΧΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 61 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
8 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
9 | ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 57 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
10 | ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) | 55 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
11 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 47 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
12 | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 47 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
13 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 47 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
14 | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 42 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
15 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 40 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
16 | ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 37 | ** |
17 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΩ | 37 | ** |
18 | ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 36 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
19 | ΤΖΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
20 | ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 33 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
21 | ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 31 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
22 | ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
23 | ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 30 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
24 | ΚΑΪΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 26 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
25 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 23 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
26 | ΞΥΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 23 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
27 | ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 21 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
28 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | |
29 | ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 18 | |
30 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 18 | |
31 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 16 | |
32 | ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) | 15 | |
33 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | |
34 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 | |
35 | ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 6 | |
36 | ΚΡΑΪΑ ΑΡΓΥΡΩ | 4 |
** Στην παράταξη «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ», ισοψήφησαν δύο υποψήφιοι αντιπρόσωποι στην 16η θέση. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 στις 2 μ.μ.
ΙΙΙ. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (FINANCIAL CRIMES, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΜΜΕτωπο, ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ»
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 189 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΠΗ | 157 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ | 83 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 63 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 53 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 48 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
7 | ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ | 47 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
8 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ | 41 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
9 | ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 40 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
10 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 35 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
11 | ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 33 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
12 | ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | 27 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
13 | ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
14 | ΜΟΣΧΟΝΑ ΛΗΔΑ | 23 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
15 | ΠΑΠΑΞΕΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 17 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
16 | ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
17 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 13 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
18 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | 12 | |
19 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11 | |
20 | ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 9 | |
21 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) | 8 | |
22 | ΖΩΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 8 |
ΙV. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
1 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 149 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 113 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 42 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 39 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
7 | ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ | 35 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
8 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 30 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
9 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 28 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
10 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) | 28 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
11 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
12 | ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 21 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
13 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 17 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
14 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 16 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
15 | ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
16 | ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
17 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
18 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 13 | Αναπλ. αντιπρόσωπος |
19 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | |
20 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | |
21 | ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | |
22 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | 11 | |
23 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | |
