Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 7ης και 8ης Ιουνίου 2017 για το Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΣΟ | ||
ALPHA TV | ||
Υποψήφιoι: | ΖΗΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | |
ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 55 | |
Έγκυρα: | 51 | |
Άκυρα-Λευκά: | 4 | |
Έλαβαν: | ΖΗΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 19 |
ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32 | |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
DOCUMENTO | ||
Υποψήφιoι: | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | |
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 21 | |
Έγκυρα: | 19 | |
Άκυρα-Λευκά: | 2 | |
Έλαβαν: | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 |
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8 | |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
ESPRESSO | ||
Υποψήφια: | ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΕΝΑ | |
Ψήφισαν: | 23 | |
Έγκυρα: | 19 | |
Άκυρα-Λευκά: | 4 | |
Έλαβε: | ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΕΝΑ | 19 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
EURONEWS | ||
Υποψήφιος: | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Ψήφισαν: | 13 | |
Έγκυρα: | 13 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
GOAL NEWS | ||
Υποψήφιος: | ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
Ψήφισαν: | 19 | |
Έγκυρα: | 17 | |
Άκυρα-Λευκά: | 2 | |
Έλαβε: | ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 17 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
LIVE SPORT | ||
Υποψήφιος: | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |
Ψήφισαν: | 15 | |
Έγκυρα: | 13 | |
Άκυρα-Λευκά: | 2 | |
Έλαβε: | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 13 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
MEGA | ||
Υποψήφιος: | ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | |
Ψήφισαν: | 43 | |
Έγκυρα: | 35 | |
Άκυρα-Λευκά: | 8 | |
Έλαβε: | ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 35 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
NOVA | ||
Υποψήφιος: | ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | |
Ψήφισαν: | 8 | |
Έγκυρα: | 8 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 8 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
REAL NEWS | ||
Υποψήφιος: | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
Ψήφισαν: | 21 | |
Έγκυρα: | 21 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 21 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
SPORTDAY | ||
Υποψήφιος: | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
Ψήφισαν: | 9 | |
Έγκυρα: | 9 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 9 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
STAR CHANNEL | ||
Υποψήφιος: | ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
Ψήφισαν: | 74 | |
Έγκυρα: | 69 | |
Άκυρα-Λευκά: | 5 | |
Έλαβε: | ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 69 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΑΘΗΝΑ 9,84 | ||
Υποψήφια: | ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
Ψήφισαν: | 56 | |
Έγκυρα: | 36 | |
Άκυρα-Λευκά: | 20 | |
Έλαβε: | ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 36 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΑΝΤΕΝΝΑ TV | ||
Υποψήφιος: | ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Ψήφισαν: | 46 | |
Έγκυρα: | 43 | |
Άκυρα-Λευκά: | 3 | |
Έλαβε: | ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΑΡΤ TV | ||
Υποψήφιος: | ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
Ψήφισαν: | 4 | |
Έγκυρα: | 3 | |
Άκυρα-Λευκά: | 1 | |
Έλαβε: | ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΑΥΓΗ | ||
Υποψήφιος: | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
Ψήφισαν: | 44 | |
Έγκυρα: | 31 | |
Άκυρα-Λευκά: | 13 | |
Έλαβε: | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ /Υπ.ΨΗΠΤΕ | ||
Υποψήφιος: | ΔΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Ψήφισαν: | 26 | |
Έγκυρα: | 21 | |
Άκυρα-Λευκά: | 5 | |
Έλαβε: | ΔΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΕΘΝΟΣ | ||
Υποψήφια: | ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
Ψήφισαν: | 64 | |
Έγκυρα: | 49 | |
Άκυρα-Λευκά: | 15 | |
Έλαβε: | ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 49 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FM | ||
Υποψήφιος: | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
Ψήφισαν: | 5 | |
Έγκυρα: | 4 | |
Άκυρα-Λευκά: | 1 | |
Έλαβε: | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΕΡΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ | ||
Υποψήφια: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
Ψήφισαν: | 107 | |
Έγκυρα: | 83 | |
Άκυρα-Λευκά: | 24 | |
Έλαβε: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 83 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΕΡΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | ||
Υποψήφιοι: | ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ||
Ψήφισαν: | 143 | |
Έγκυρα: | 138 | |
Άκυρα-Λευκά: | 5 | |
Έλαβαν: | ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 74 |
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 64 | |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ | ||
Υποψήφιος: | ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
Ψήφισαν: | 48 | |
Έγκυρα: | 42 | |
Άκυρα-Λευκά: | 6 | |
Έλαβε: | ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 42 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | ||
Υποψήφιος: | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Ψήφισαν: | 6 | |
Έγκυρα: | 5 | |
Άκυρα-Λευκά: | 1 | |
Έλαβε: | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ||
Υποψήφιος: | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
Ψήφισαν: | 19 | |
Έγκυρα: | 17 | |
Άκυρα-Λευκά: | 2 | |
Έλαβε: | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΚΑΝΑΛΙ ΈΝΑ (90.4 FM) | ||
Υποψήφιος: | ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
Ψήφισαν: | 19 | |
Έγκυρα: | 16 | |
Άκυρα-Λευκά: | 3 | |
Έλαβε: | ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΚΕΡΔΟΣ | ||
Υποψήφιος: | ΚΟΡΙΔΗ ΦΩΦΗ | |
Ψήφισαν: | 12 | |
Έγκυρα: | 10 | |
Άκυρα-Λευκά: | 2 | |
Έλαβε: | ΚΟΡΙΔΗ ΦΩΦΗ | 10 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | ||
Υποψήφιος: | ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
Ψήφισαν: | 35 | |
Έγκυρα: | 32 | |
Άκυρα-Λευκά: | 3 | |
Έλαβε: | ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 32 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
Υποψήφιος: | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Ψήφισαν: | 8 | |
Έγκυρα: | 7 | |
Άκυρα-Λευκά: | 1 | |
Έλαβε: | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | ||
Υποψήφια: | ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | |
Ψήφισαν: | 31 | |
Έγκυρα: | 28 | |
Άκυρα-Λευκά: | 3 | |
Έλαβε: | ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 28 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 | ||
Υποψήφια: | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΑΙΑ | |
Ψήφισαν: | 16 | |
Έγκυρα: | 13 | |
Άκυρα-Λευκά: | 3 | |
Έλαβε: | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΑΙΑ | 13 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΤΑ ΝΕΑ | ||
Υποψήφιοι: | ΛΙΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 45 | |
Έγκυρα: | 41 | |
Άκυρα-Λευκά: | 4 | |
Έλαβαν: | ΛΙΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 |
ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | |
Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί | ||
ΤΟ ΒΗΜΑ | ||
Υποψήφιος: | ΠΑΠΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Ψήφισαν: | 39 | |
Έγκυρα: | 26 | |
Άκυρα-Λευκά: | 13 | |
Έλαβε: | ΠΑΠΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ | ||
Υποψήφιος: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | |
Ψήφισαν: | 5 | |
Έγκυρα: | 5 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 5 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | ||
Υποψήφιος: | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
Ψήφισαν: | 18 | |
Έγκυρα: | 16 | |
Άκυρα-Λευκά: | 2 | |
Έλαβε: | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ||
Υποψήφιοι: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | |
ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικ. & της Γεωργίας | ||
ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ||
ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΘΗΝΑ | ||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ | ||
Ψήφισαν: | 908 | |
Έγκυρα: | 846 | |
Άκυρα-Λευκά: | 62 | |
Έλαβαν: | ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ | 291 |
ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 221 | |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 210 | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 196 | |
ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικ. & της Γεωργίας | 120 | |
ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΘΗΝΑ | 89 | |
ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 58 |
Δεδομένου ότι κανείς από τους υποψηφίους των συνταξιούχων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, 14 και 15 Ιουνίου 2017.
Ανακοινώνεται, επίσης, ότι εάν υπάρχουν συνάδελφοι, που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκπρόσωποι στο Μεικτό Συμβούλιο σε Μέσα όπου δεν έχει τεθεί υποψηφιότητα έως σήμερα, μπορούν να καταθέσουν αίτηση έως τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ.
Τυχόν ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων αυτών μπορούν να υποβληθούν έως την Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Η γνώμη σας μετράει για μάς